2026年6月21日(日)、「VTuber最協決定戦 Ver. STREET FIGHTER 6 第二幕」のDay2本戦が開催されます。Day1予選の結果を受けたシード順をもとに、変則ダブルエリミネーション方式のブラケットで優勝チームが決まります。各試合は先鋒・次鋒・副将・大将の4ポジション制(2-2の場合は延長戦)。結果が出た試合から本記事に追記していきます。
Day1シード順(参考)
| シード | チーム |
|---|---|
| 1 | T2 風雷叶鬼 |
| 2 | T3 カタメコイメキヤセ |
| 3 | T4 ぶっぱなC |
| 4 | T5 熱血硬派ファイトクラブV |
| 5 | T1 にゃんぱちSP |
| 6 | T8 花重奏(カルテット) |
| 7 | T7 KeepOn真空花蝶扇 |
| 8 | T6 炊きたてファジーおにぎり |
GRAND FINAL
MATCH 6 GRAND FINAL
優勝決定戦
優勝決定戦
| 先鋒 | 小柳ロウ | 2 | vs | 0 | 不破湊 |
| 次鋒 | 紡木こかげ | 0 | vs | 2 | レオス・ヴィンセント |
| 副将 | 伊波ライ | 1 | vs | 2 | 柊ツルギ |
| 大将 | 如月れん | 1 | vs | 2 | 斜落せつな |
| 延長戦 | ― | 0 | vs | 0 | ― |
| ぶっぱなC | 1 | 総合 | 3 | 熱血硬派ファイトクラブ | |
勝者:熱血硬派ファイトクラブ
WINNERS BRACKET(勝者側)
1位vs4位、2位vs3位の組み合わせ。各試合は先鋒・次鋒・副将・大将の個人戦4本で対戦します。勝者はMATCH3(WINNERS FINAL)へ進出。
MATCH 1 WINNERS SEMI 1
勝者はMATCH3へ/敗者はLOSERS QUARTER2へ
勝者はMATCH3へ/敗者はLOSERS QUARTER2へ
| 先鋒 | 風楽奏斗 | 2 | vs | 0 | 不破湊 |
| 次鋒 | 神成きゅぴ | 0 | vs | 2 | レオス・ヴィンセント |
| 副将 | 叶 | 2 | vs | 0 | 柊ツルギ |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン | 1 | vs | 2 | 斜落せつな |
| 延長 | 神成きゅぴ | 0 | vs | 1 | レオス・ヴィンセント |
| T2 風雷叶鬼 | 2 | 総合 | 2+1 | T5 熱血硬派ファイトクラブ | |
勝者:熱血硬派ファイトクラブ
MATCH 2 WINNERS SEMI 2
勝者はMATCH3へ/敗者はLOSERS QUARTER1へ
勝者はMATCH3へ/敗者はLOSERS QUARTER1へ
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは | 0 | vs | 2 | 小柳ロウ |
| 次鋒 | 白雪レイド | 2 | vs | 0 | 紡木こかげ |
| 副将 | 渡会雲雀 | 2 | vs | 1 | 伊波ライ |
| 大将 | 宇佐美リト | 0 | vs | 2 | 如月れん |
| 延長戦 | 宇佐美リト | 0 | vs | 1 | 如月れん |
| T3 カタメコイメキヤセ | 2 | 総合 | 2+1 | T4 ぶっぱなC | |
勝者:ぶっぱなC
MATCH 3 WINNERS FINAL
勝者はGRAND FINALへ/敗者はLOSERS FINALへ
勝者はGRAND FINALへ/敗者はLOSERS FINALへ
| 先鋒 | 不破湊 | 2 | vs | 0 | 小柳ロウ |
| 次鋒 | レオス・ヴィンセント | 2 | vs | 0 | 紡木こかげ |
| 副将 | 柊ツルギ | 0 | vs | 2 | 伊波ライ |
| 大将 | 斜落せつな | 0 | vs | 2 | 如月れん |
| 延長戦 | 斜落せつな | 0 | vs | 1 | 如月れん |
| T5 熱血硬派ファイトクラブV | 2 | 総合 | 2+1 | T4 ぶっぱなC | |
勝者:ぶっぱなC
LOSERS BRACKET(敗者側)
5位vs8位、6位vs7位の組み合わせ。敗者はそれぞれ7位決定戦へ回ります。
LOSERS ROUND 1-1
勝者はLOSERS QUARTER1へ/敗者は7位決定戦へ
勝者はLOSERS QUARTER1へ/敗者は7位決定戦へ
| 先鋒 | 紫宮るな | 2 | vs | 1 | 渚トラウト |
| 次鋒 | 常闇トワ | 0 | vs | 2 | 藍沢エマ |
| 副将 | 渋谷ハル | 2 | vs | 1 | オリバー・エバンス |
| 大将 | 天鬼ぷるる | 0 | vs | 2 | 千羽黒乃 |
| 延長戦 | 渋谷ハル | 0 | vs | 1 | オリバー・エバンス |
| T1 にゃんぱちSP | 2 | 総合 | 2+1 | T6 炊きたてファジーおにぎり | |
勝者:炊きたてファジーおにぎり
LOSERS ROUND 1-2
勝者はLOSERS QUARTER2へ/敗者は7位決定戦へ
勝者はLOSERS QUARTER2へ/敗者は7位決定戦へ
| 先鋒 | アキ・ローゼンタール | 0 | vs | 2 | 花芽すみれ |
| 次鋒 | 笹木咲 | 2 | vs | 1 | ローレン・イロアス |
| 副将 | 蝶屋はなび | 1 | vs | 2 | イブラヒム |
| 大将 | 叢雲カゲツ | 0 | vs | 2 | 葛葉 |
| 延長戦 | ― | 0 | vs | 0 | ― |
| T8 花重奏(カルテット) | 1 | 総合 | 3 | T7 KeepOn真空花蝶扇 | |
勝者:KeepOn真空花蝶扇
LOSERS QUARTER 1
勝者はLOSERS SEMIへ/敗者は5位決定戦へ
勝者はLOSERS SEMIへ/敗者は5位決定戦へ
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは | 2 | vs | 1 | 渚トラウト |
| 次鋒 | 白雪レイド | 2 | vs | 0 | 藍沢エマ |
| 副将 | 渡会雲雀 | 2 | vs | 1 | オリバー・エバンス |
| 大将 | 宇佐美リト | 0 | vs | 2 | 千羽黒乃 |
| 延長戦 | ― | 0 | vs | 0 | ― |
| T3 カタメコイメキヤセ | 3 | 総合 | 1 | T6 炊きたてファジーおにぎり | |
勝者:カタメコイメキヤセ
LOSERS QUARTER 2
勝者はLOSERS SEMIへ/敗者は5位決定戦へ
勝者はLOSERS SEMIへ/敗者は5位決定戦へ
| 先鋒 | 風楽奏斗 | 2 | vs | 0 | 花芽すみれ |
| 次鋒 | 神成きゅぴ | 2 | vs | 0 | ローレン・イロアス |
| 副将 | 叶 | 2 | vs | 0 | イブラヒム |
| 大将 | 鬼ヶ谷テン | 0 | vs | 2 | 葛葉 |
| 延長戦 | ― | 0 | vs | 0 | ― |
| T2 風雷叶鬼 | 3 | 総合 | 1 | T7 KeepOn真空花蝶扇 | |
勝者:風雷叶鬼
LOSERS SEMI
勝者はLOSERS FINALへ
勝者はLOSERS FINALへ
| 先鋒 | 一ノ瀬うるは | 1 | vs | 2 | 風楽奏斗 |
| 次鋒 | 白雪レイド | 2 | vs | 1 | 神成きゅぴ |
| 副将 | 渡会雲雀 | 0 | vs | 2 | 叶 |
| 大将 | 宇佐美リト | 2 | vs | 0 | 鬼ヶ谷テン |
| 延長戦 | 白雪レイド | 1 | vs | 0 | 神成きゅぴ |
| カタメコイメキヤセ | 2+1 | 総合 | 2 | 風雷叶鬼 | |
勝者:カタメコイメキヤセ
LOSERS FINAL
勝者はGRAND FINALへ
勝者はGRAND FINALへ
| 先鋒 | 不破湊 | 2 | vs | 1 | 一ノ瀬うるは |
| 次鋒 | レオス・ヴィンセント | 0 | vs | 2 | 白雪レイド |
| 副将 | 柊ツルギ | 1 | vs | 2 | 渡会雲雀 |
| 大将 | 斜落せつな | 2 | vs | 0 | 宇佐美リト |
| 延長戦 | 不破湊 | 1 | vs | 0 | 一ノ瀬うるは |
| 熱血硬派ファイトクラブ | 2+1 | 総合 | 2 | カタメコイメキヤセ | |
勝者:熱血硬派ファイトクラブ
PLACEMENT MATCHES(順位決定戦)
7TH PLACE MATCH
7位・8位決定
7位・8位決定
| 先鋒 | 紫宮るな | 2 | vs | 0 | アキ・ローゼンタール |
| 次鋒 | 常闇トワ | 0 | vs | 2 | 笹木咲 |
| 副将 | 渋谷ハル | 1 | vs | 2 | 蝶屋はなび |
| 大将 | 天鬼ぷるる | 0 | vs | 2 | 叢雲カゲツ |
| 延長戦 | ― | 0 | vs | 0 | ― |
| T1 にゃんぱちSP | 1 | 総合 | 3 | T8 花重奏(カルテット) | |
勝者:炊きたてファジーおにぎり
5TH PLACE MATCH
5位・6位決定
5位・6位決定
| 先鋒 | 渚トラウト | 2 | vs | 0 | 花芽すみれ |
| 次鋒 | 藍沢エマ | 2 | vs | 0 | ローレン・イロアス |
| 副将 | オリバー・エバンス | 1 | vs | 2 | イブラヒム |
| 大将 | 千羽黒乃 | 2 | vs | 0 | 葛葉 |
| 延長戦 | ― | 0 | vs | 0 | ― |
| 炊きたてファジーおにぎり | 3 | 総合 | 1 | KeepOn真空花蝶扇 | |
勝者:炊きたてファジーおにぎり
2日間合計 ポジション別ランキング
Day1予選(総当たり戦・一騎討ちは集計に含めず)とDay2本戦(全12試合)の各ポジション結果を合算した、2日間トータルの勝敗・勝率ランキングです。
① 先鋒
| 順位 | 選手(チーム) | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫宮るな(T1) | 7 | 2 | 77.8% |
| 2 | 不破湊(T5) | 8 | 3 | 72.7% |
| 3 | 風楽奏斗(T2) | 7 | 3 | 70.0% |
| 3 | 小柳ロウ(T4) | 7 | 3 | 70.0% |
| 5 | 一ノ瀬うるは(T3) | 6 | 5 | 54.5% |
| 6 | 渚トラウト(T6) | 3 | 7 | 30.0% |
| 7 | 花芽すみれ(T7) | 2 | 8 | 20.0% |
| 8 | アキ・ローゼンタール(T8) | 0 | 9 | 0.0% |
② 次鋒
| 順位 | 選手(チーム) | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白雪レイド(T3) | 11 | 0 | 100.0% |
| 2 | 笹木咲(T8) | 7 | 2 | 77.8% |
| 3 | 神成きゅぴ(T2) | 6 | 4 | 60.0% |
| 4 | レオス・ヴィンセント(T5) | 5 | 6 | 45.5% |
| 5 | 藍沢エマ(T6) | 4 | 6 | 40.0% |
| 5 | ローレン・イロアス(T7) | 4 | 6 | 40.0% |
| 7 | 紡木こかげ(T4) | 2 | 8 | 20.0% |
| 8 | 常闇トワ(T1) | 1 | 8 | 11.1% |
③ 副将
| 順位 | 選手(チーム) | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶(T2) | 9 | 1 | 90.0% |
| 2 | 渡会雲雀(T3) | 7 | 4 | 63.6% |
| 3 | 伊波ライ(T4) | 6 | 4 | 60.0% |
| 4 | 渋谷ハル(T1) | 5 | 4 | 55.6% |
| 5 | イブラヒム(T7) | 4 | 6 | 40.0% |
| 6 | 柊ツルギ(T5) | 4 | 7 | 36.4% |
| 7 | オリバー・エバンス(T6) | 3 | 7 | 30.0% |
| 8 | 蝶屋はなび(T8) | 2 | 7 | 22.2% |
④ 大将
| 順位 | 選手(チーム) | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢雲カゲツ(T8) | 7 | 2 | 77.8% |
| 2 | 如月れん(T4) | 7 | 3 | 70.0% |
| 3 | 斜落せつな(T5) | 7 | 4 | 63.6% |
| 4 | 千羽黒乃(T6) | 6 | 4 | 60.0% |
| 4 | 葛葉(T7) | 6 | 4 | 60.0% |
| 6 | 鬼ヶ谷テン(T2) | 4 | 6 | 40.0% |
| 7 | 宇佐美リト(T3) | 2 | 9 | 18.2% |
| 8 | 天鬼ぷるる(T1) | 1 | 8 | 11.1% |
まとめ
本戦の結果が出るたびに、このページの各ポジション欄にスコアを追記していきます。最終順位が確定したら別途まとめます。
注記
本記事はDay2本戦の組み合わせを大会公式ブラケット画像とDay1チーム編成をもとに枠組みのみ作成したものです。各ポジションのスコアは仮で0を入れていますので、結果が確定した数字に書き換えてください。延長戦は4ポジションが2-2の場合のみ記入してください。正式な結果は大会公式配信・公式サイトをご確認ください。
本記事はDay2本戦の組み合わせを大会公式ブラケット画像とDay1チーム編成をもとに枠組みのみ作成したものです。各ポジションのスコアは仮で0を入れていますので、結果が確定した数字に書き換えてください。延長戦は4ポジションが2-2の場合のみ記入してください。正式な結果は大会公式配信・公式サイトをご確認ください。

コメント