V最スト6 第二幕のスクリム(練習試合)結果をまとめています。
各チームが本番に向けてどのような仕上がりを見せるか注目です。
※結果は判明次第更新します
【結果速報】VTuber最協決定戦 スト6 第二幕 Day1予選
各チームが本番に向けてどのような仕上がりを見せるか注目です。
※結果は判明次第更新します
スクリム対戦結果
📅 Day 5 ― 2026年6月19日
TEAM 01 にゃんぱちSP
2
2 ー
ー 2
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
2 ー
ー 2
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 2‐0 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 0‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
| 2週目 | ||||||
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 1‐2 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 0‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
TEAM 02 風雷叶鬼
2
3 ー
ー 2
1 TEAM 08 花重奏(カルテット)
3 ー
ー 2
1 TEAM 08 花重奏(カルテット)
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C アキ | 叶 | 副将 | 2‐1 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 1‐2 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
| 2週目 | ||||||
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 2‐1 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C アキ | 叶 | 副将 | 1‐2 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 2‐1 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
TEAM 03 カタメコイメキヤセ
2
1 ー
ー 2
3 TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
1 ー
ー 2
3 TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 舞 | 一ノ瀬うるは | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 渚トラウト | M ジェイミー |
| M.イングリッド | 白雪レイド | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 藍沢エマ | M ケン |
| C ケン | 渡会雲雀 | 副将 | 2‐0 | 副将 | オリバー・エバンス | C ベガ |
| C ザンギエフ | 宇佐美リト | 大将 | 0‐2 | 大将 | 千羽黒乃 | M リリー |
| 2週目 | ||||||
| M 舞 | 一ノ瀬うるは | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | 渚トラウト | M ジェイミー |
| M.イングリッド | 白雪レイド | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | 藍沢エマ | M ケン |
| C ケン | 渡会雲雀 | 副将 | 1‐2 | 副将 | オリバー・エバンス | C ベガ |
| C ザンギエフ | 宇佐美リト | 大将 | 0‐2 | 大将 | 千羽黒乃 | M リリー |
TEAM 04 ぶっぱなC
3
2 ー
ー 1
2 TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
2 ー
ー 1
2 TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C イングリッド | 小柳ロウ | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | 不破湊 | C リュウ |
| C ディージェイ | 紡木こかげ | 次鋒 | 2‐1 | 次鋒 | レオス・ヴィンセント | C JP |
| C ケン | 伊波ライ | 副将 | 2‐1 | 副将 | 柊ツルギ | C リュウ |
| C JP | 如月れん | 大将 | 2‐0 | 大将 | 斜落せつな | C エレナ |
| 2週目 | ||||||
| C イングリッド | 小柳ロウ | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 不破湊 | C リュウ |
| C ディージェイ | 紡木こかげ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | レオス・ヴィンセント | C JP |
| C ケン | 伊波ライ | 副将 | 2‐1 | 副将 | 柊ツルギ | C リュウ |
| C JP | 如月れん | 大将 | 1‐2 | 大将 | 斜落せつな | C エレナ |
TEAM 01 にゃんぱちSP
1
1 ー
ー 3
3 TEAM 08 花重奏(カルテット)
1 ー
ー 3
3 TEAM 08 花重奏(カルテット)
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 1‐2 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 0‐2 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
| 2週目 | ||||||
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 0‐2 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 1‐2 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
TEAM 02 風雷叶鬼
2
2 ー
ー 2
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
2 ー
ー 2
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C アキ | 叶 | 副将 | 2‐0 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 1‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
| 2週目 | ||||||
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C アキ | 叶 | 副将 | 0‐2 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 2‐0 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
TEAM 03 カタメコイメキヤセ
2
1 ー
ー 2
3 TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
1 ー
ー 2
3 TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 舞 | 一ノ瀬うるは | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 不破湊 | C リュウ |
| M.イングリッド | 白雪レイド | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | レオス・ヴィンセント | C JP |
| C ケン | 渡会雲雀 | 副将 | 0‐2 | 副将 | 柊ツルギ | C リュウ |
| C ザンギエフ | 宇佐美リト | 大将 | 1‐2 | 大将 | 斜落せつな | C エレナ |
| 2週目 | ||||||
| M 舞 | 一ノ瀬うるは | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | 不破湊 | C リュウ |
| M.イングリッド | 白雪レイド | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | レオス・ヴィンセント | C JP |
| C ケン | 渡会雲雀 | 副将 | 0‐2 | 副将 | 柊ツルギ | C リュウ |
| C ザンギエフ | 宇佐美リト | 大将 | 0‐2 | 大将 | 斜落せつな | C エレナ |
TEAM 04 ぶっぱなC
3
3 ー
ー 1
1 TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
3 ー
ー 1
1 TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C イングリッド | 小柳ロウ | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 渚トラウト | M ジェイミー |
| C ディージェイ | 紡木こかげ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 藍沢エマ | M ケン |
| C ケン | 伊波ライ | 副将 | 2‐0 | 副将 | オリバー・エバンス | C ベガ |
| C JP | 如月れん | 大将 | 2‐1 | 大将 | 千羽黒乃 | M リリー |
| 2週目 | ||||||
| C イングリッド | 小柳ロウ | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 渚トラウト | M ジェイミー |
| C ディージェイ | 紡木こかげ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 藍沢エマ | M ケン |
| C ケン | 伊波ライ | 副将 | 2‐0 | 副将 | オリバー・エバンス | C ベガ |
| C JP | 如月れん | 大将 | 2‐0 | 大将 | 千羽黒乃 | M リリー |
📅 Day 4 ― 2026年6月18日
TEAM 01 にゃんぱちSP
1
2 ー
ー 3
2 TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
2 ー
ー 3
2 TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | 渚トラウト | M ジェイミー |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 藍沢エマ | M ケン |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 0‐2 | 副将 | オリバー・エバンス | C ベガ |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 1‐2 | 大将 | 千羽黒乃 | M リリー |
| 2週目 | ||||||
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | 渚トラウト | M ジェイミー |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 藍沢エマ | M ケン |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 2‐0 | 副将 | オリバー・エバンス | C ベガ |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 0‐2 | 大将 | 千羽黒乃 | M リリー |
TEAM 02 風雷叶鬼
2
4 ー
ー 2
0 TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
4 ー
ー 2
0 TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 不破湊 | C リュウ |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | レオス・ヴィンセント | C JP |
| C アキ | 叶 | 副将 | 2‐1 | 副将 | 柊ツルギ | C リュウ |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 1‐2 | 大将 | 斜落せつな | C エレナ |
| 2週目 | ||||||
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 不破湊 | C リュウ |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 2‐1 | 次鋒 | レオス・ヴィンセント | C JP |
| C アキ | 叶 | 副将 | 2‐1 | 副将 | 柊ツルギ | C リュウ |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 2‐1 | 大将 | 斜落せつな | C エレナ |
TEAM 03 カタメコイメキヤセ
2
4 ー
ー 2
0 TEAM 08 花重奏(カルテット)
4 ー
ー 2
0 TEAM 08 花重奏(カルテット)
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 舞 | 一ノ瀬うるは | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| M.イングリッド | 白雪レイド | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C ケン | 渡会雲雀 | 副将 | 2‐0 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| C ザンギエフ | 宇佐美リト | 大将 | 0‐2 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
| 2週目 | ||||||
| M 舞 | 一ノ瀬うるは | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| M.イングリッド | 白雪レイド | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C ケン | 渡会雲雀 | 副将 | 2‐0 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| C ザンギエフ | 宇佐美リト | 大将 | 2‐1 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
TEAM 04 ぶっぱなC
2
2 ー
ー 2
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
2 ー
ー 2
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C イングリッド | 小柳ロウ | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| C ディージェイ | 紡木こかげ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C ケン | 伊波ライ | 副将 | 2‐1 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| C JP | 如月れん | 大将 | 0‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
| 2週目 | ||||||
| C イングリッド | 小柳ロウ | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| C ディージェイ | 紡木こかげ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C ケン | 伊波ライ | 副将 | 2‐0 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| C JP | 如月れん | 大将 | 0‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
TEAM 01 にゃんぱちSP
1
1 ー
ー 3
3 TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
1 ー
ー 3
3 TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | 不破湊 | C リュウ |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | レオス・ヴィンセント | C JP |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 2‐0 | 副将 | 柊ツルギ | C リュウ |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 0‐2 | 大将 | 斜落せつな | C エレナ |
| 2週目 | ||||||
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | 不破湊 | C リュウ |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | レオス・ヴィンセント | C JP |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 2‐0 | 副将 | 柊ツルギ | C リュウ |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 0‐2 | 大将 | 斜落せつな | C エレナ |
TEAM 02 風雷叶鬼
3
2 ー
ー 1
2 TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
2 ー
ー 1
2 TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 渚トラウト | M ジェイミー |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | 藍沢エマ | M ケン |
| C アキ | 叶 | 副将 | 2‐0 | 副将 | オリバー・エバンス | C ベガ |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 2‐0 | 大将 | 千羽黒乃 | M リリー |
| 2週目 | ||||||
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 渚トラウト | M ジェイミー |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | 藍沢エマ | M ケン |
| C アキ | 叶 | 副将 | 2‐1 | 副将 | オリバー・エバンス | C ベガ |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 1‐2 | 大将 | 千羽黒乃 | M リリー |
TEAM 03 カタメコイメキヤセ
1
2 ー
ー 3
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
2 ー
ー 3
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 舞 | 一ノ瀬うるは | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| M.イングリッド | 白雪レイド | 次鋒 | 2‐1 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C ケン | 渡会雲雀 | 副将 | 1‐2 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| C ザンギエフ | 宇佐美リト | 大将 | 0‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
| 2週目 | ||||||
| M 舞 | 一ノ瀬うるは | 先鋒 | 0‐2 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| M.イングリッド | 白雪レイド | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C ケン | 渡会雲雀 | 副将 | 2‐0 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| C ザンギエフ | 宇佐美リト | 大将 | 1‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
TEAM 04 ぶっぱなC
3
2 ー
ー 1
2 TEAM 08 花重奏(カルテット)
2 ー
ー 1
2 TEAM 08 花重奏(カルテット)
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C イングリッド | 小柳ロウ | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| C ディージェイ | 紡木こかげ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C ケン | 伊波ライ | 副将 | 2‐1 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| C JP | 如月れん | 大将 | 2‐0 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
| 2週目 | ||||||
| C イングリッド | 小柳ロウ | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| C ディージェイ | 紡木こかげ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C ケン | 伊波ライ | 副将 | 2‐0 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| C JP | 如月れん | 大将 | 0‐2 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
📅 Day 3 ― 2026年6月17日
TEAM 01
0
2 ー
ー 4
2 TEAM 04 ぶっぱなC
2 ー
ー 4
2 TEAM 04 ぶっぱなC
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 0‐2 | 先鋒 | 小柳ロウ | C イングリッド |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 紡木こかげ | C ディージェイ |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 0‐2 | 副将 | 伊波ライ | C ケン |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 0‐2 | 大将 | 如月れん | C JP |
| 2週目 | ||||||
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | 小柳ロウ | C イングリッド |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 2‐1 | 次鋒 | 紡木こかげ | C ディージェイ |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 1‐2 | 副将 | 伊波ライ | C ケン |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 0‐2 | 大将 | 如月れん | C JP |
TEAM 02 風雷叶鬼
3
2 ー
ー 1
2 TEAM 03 カタメコイメキヤセ
2 ー
ー 1
2 TEAM 03 カタメコイメキヤセ
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 一ノ瀬うるは | M 舞 |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | 白雪レイド | M.イングリッド |
| C アキ | 叶 | 副将 | 2‐1 | 副将 | 渡会雲雀 | C ケン |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 1‐2 | 大将 | 宇佐美リト | C ザンギエフ |
| 2週目 | ||||||
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | 一ノ瀬うるは | M 舞 |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | 白雪レイド | M.イングリッド |
| C アキ | 叶 | 副将 | 1‐2 | 副将 | 渡会雲雀 | C ケン |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 2‐1 | 大将 | 宇佐美リト | C ザンギエフ |
TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
3
1 ー
ー 1
3 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
1 ー
ー 1
3 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジェイミー | 渚トラウト | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| M ケン | 藍沢エマ | 次鋒 | 2‐1 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C ベガ | オリバー・エバンス | 副将 | 0‐2 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| M リリー | 千羽黒乃 | 大将 | 2‐0 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
| 2週目 | ||||||
| M ジェイミー | 渚トラウト | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| M ケン | 藍沢エマ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C ベガ | オリバー・エバンス | 副将 | 1‐2 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| M リリー | 千羽黒乃 | 大将 | 0‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
1
2 ー
ー 3
2 TEAM 08 花重奏(カルテット)
2 ー
ー 3
2 TEAM 08 花重奏(カルテット)
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C リュウ | 不破湊 | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| C JP | レオス・ヴィンセント | 次鋒 | 2‐1 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C リュウ | 柊ツルギ | 副将 | 0‐2 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| C エレナ | 斜落せつな | 大将 | 0‐2 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
| 2週目 | ||||||
| C リュウ | 不破湊 | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| C JP | レオス・ヴィンセント | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C リュウ | 柊ツルギ | 副将 | 2‐1 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| C エレナ | 斜落せつな | 大将 | 1‐2 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
📅 Day 2 ― 2026年6月16日
TEAM 01
1
2 ー
ー 3
2 TEAM 03 カタメコイメキヤセ
2 ー
ー 3
2 TEAM 03 カタメコイメキヤセ
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 1‐2 | 先鋒 | 一ノ瀬うるは | M 舞 |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | 白雪レイド | M.イングリッド |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 1‐2 | 副将 | 渡会雲雀 | C ケン |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 2‐1 | 大将 | 宇佐美リト | C ザンギエフ |
| 2週目 | ||||||
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 一ノ瀬うるは | M 舞 |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 白雪レイド | M.イングリッド |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 2‐1 | 副将 | 渡会雲雀 | C ケン |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 1‐2 | 大将 | 宇佐美リト | C ザンギエフ |
TEAM 02 風雷叶鬼
2
3 ー
ー 2
1 TEAM 04 ぶっぱなC
3 ー
ー 2
1 TEAM 04 ぶっぱなC
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 小柳ロウ | C イングリッド |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | 紡木こかげ | C ディージェイ |
| C アキ | 叶 | 副将 | 1‐2 | 副将 | 伊波ライ | C ケン |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 1‐2 | 大将 | 如月れん | C JP |
| 2週目 | ||||||
| M ヴァイパー | 風楽奏斗 | 先鋒 | 2‐1 | 先鋒 | 小柳ロウ | C イングリッド |
| C ジェイミー | 神成きゅぴ | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | 紡木こかげ | C ディージェイ |
| C アキ | 叶 | 副将 | 2‐0 | 副将 | 伊波ライ | C ケン |
| C マノン | 鬼ヶ谷テン | 大将 | 1‐2 | 大将 | 如月れん | C JP |
TEAM 05 熱血硬派ファイトクラブV
2
2 ー
ー 2
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
2 ー
ー 2
2 TEAM 07 KeepOn真空花蝶扇
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C リュウ | 不破湊 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| C JP | レオス・ヴィンセント | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C リュウ | 柊ツルギ | 副将 | 2‐0 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| C エレナ | 斜落せつな | 大将 | 0‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
| 2週目 | ||||||
| C リュウ | 不破湊 | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | 花芽すみれ | C 舞 |
| C JP | レオス・ヴィンセント | 次鋒 | 1‐2 | 次鋒 | ローレン・イロアス | C エド |
| C リュウ | 柊ツルギ | 副将 | 2‐1 | 副将 | イブラヒム | C ジュリ |
| C エレナ | 斜落せつな | 大将 | 0‐2 | 大将 | 葛葉 | C 豪鬼 |
TEAM 06 炊きたてファジーおにぎり
3
2 ー
ー 1
2 TEAM 08 花重奏(カルテット)
2 ー
ー 1
2 TEAM 08 花重奏(カルテット)
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジェイミー | 渚トラウト | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| M ケン | 藍沢エマ | 次鋒 | 0‐2 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C ベガ | オリバー・エバンス | 副将 | 2‐0 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| M リリー | 千羽黒乃 | 大将 | 2‐0 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
| 2週目 | ||||||
| M ジェイミー | 渚トラウト | 先鋒 | 2‐0 | 先鋒 | アキ・ローゼンタール | M.イングリッド |
| M ケン | 藍沢エマ | 次鋒 | 2‐0 | 次鋒 | 笹木咲 | M JP |
| C ベガ | オリバー・エバンス | 副将 | 1‐2 | 副将 | 蝶屋はなび | M 舞 |
| M リリー | 千羽黒乃 | 大将 | 1‐2 | 大将 | 叢雲カゲツ | C ブランカ |
📅 Day 1 ― 2026年6月15日
TEAM 01
3
1 ー
ー 1
3 TEAM 02
1 ー
ー 1
3 TEAM 02
| キャラ | 選手 | 結果 | 選手 | キャラ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 2―1 | 先鋒 | 風楽奏斗 | M ヴァイパー |
| M エド | 常闇トワ | 次鋒 | 0―2 | 次鋒 | 神成きゅぴ | C ジェイミー |
| C ラシード | 渋谷ハル | 副将 | 2―1 | 副将 | 叶 | C アキ |
| M ジュリ | 天鬼ぷるる | 大将 | 2―1 | 大将 | 鬼ヶ谷テン | C マノン |
| 2週目 | ||||||
| M ジュリ | 紫宮るな | 先鋒 | 1―2 | 先鋒 | 風楽奏斗 | M ヴァイパー |
